Skip to content
StepsToMiles

Steps to Miles Charts

Quick-reference tables using average strides (2.5 ft walking, 3.1 ft running). For a personal result use the calculator.

Steps to miles chart (1,000–100,000 steps)

Steps to miles chart comparing walking and running miles for 2,000 to 30,000 steps
Steps to miles conversion chart
Steps Walking (miles) Running (miles)
1,000 steps 0.47 0.59
2,000 steps 0.95 1.18
2,500 steps 1.18 1.48
3,000 steps 1.42 1.78
4,000 steps 1.89 2.37
5,000 steps 2.37 2.96
6,000 steps 2.84 3.55
7,000 steps 3.31 4.14
7,500 steps 3.55 4.44
8,000 steps 3.79 4.73
9,000 steps 4.26 5.33
10,000 steps 4.73 5.92
11,000 steps 5.21 6.51
12,000 steps 5.68 7.1
13,000 steps 6.16 7.69
14,000 steps 6.63 8.29
15,000 steps 7.1 8.88
16,000 steps 7.58 9.47
17,000 steps 8.05 10.06
18,000 steps 8.52 10.65
20,000 steps 9.47 11.84
25,000 steps 11.84 14.8
30,000 steps 14.2 17.76
35,000 steps 16.57 20.71
40,000 steps 18.94 23.67
50,000 steps 23.67 29.59
100,000 steps 47.35 59.19

Miles to steps chart

Miles to steps conversion chart
Miles Walking steps Running steps
0.25 miles 528 422
0.5 miles 1,056 845
1 mile 2,112 1,690
1.5 miles 3,168 2,534
2 miles 4,224 3,379
3 miles 6,336 5,069
3.1 (5K) miles 6,547 5,238
4 miles 8,448 6,758
5 miles 10,560 8,448
6.2 (10K) miles 13,094 10,476
8 miles 16,896 13,517
10 miles 21,120 16,896
13.1 (half marathon) miles 27,667 22,134
15 miles 31,680 25,344
20 miles 42,240 33,792
26.2 (marathon) miles 55,334 44,268

Steps per mile by height

Steps per mile by height
Height Women walking Men walking Women running Men running
4′10″ (147 cm) 2,645 2,632 2,116 2,106
4′11″ (150 cm) 2,600 2,588 2,080 2,070
5′0″ (152 cm) 2,557 2,545 2,046 2,036
5′1″ (155 cm) 2,515 2,503 2,012 2,002
5′2″ (157 cm) 2,474 2,462 1,980 1,970
5′3″ (160 cm) 2,435 2,423 1,948 1,939
5′4″ (163 cm) 2,397 2,386 1,918 1,908
5′5″ (165 cm) 2,360 2,349 1,888 1,879
5′6″ (168 cm) 2,324 2,313 1,860 1,851
5′7″ (170 cm) 2,290 2,279 1,832 1,823
5′8″ (173 cm) 2,256 2,245 1,805 1,796
5′9″ (175 cm) 2,223 2,213 1,779 1,770
5′10″ (178 cm) 2,192 2,181 1,753 1,745
5′11″ (180 cm) 2,161 2,150 1,729 1,720
6′0″ (183 cm) 2,131 2,120 1,705 1,696
6′1″ (185 cm) 2,102 2,091 1,681 1,673
6′2″ (188 cm) 2,073 2,063 1,659 1,651
6′3″ (191 cm) 2,046 2,036 1,636 1,629
6′4″ (193 cm) 2,019 2,009 1,615 1,607
6′5″ (196 cm) 1,992 1,983 1,594 1,586
6′6″ (198 cm) 1,967 1,957 1,573 1,566

More detail on the steps per mile by height page.